Gazirani napitak Sprinti SAMBI 2l
| HRANJIVA VRIJEDNOST | U 100 ml napitka |
|---|---|
| Energija | 40 kj / 10 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kisline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 2,33 g |
| od kojih šećeri | 1,59 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| EAN kod | 3858890390049 |
| vrsta ambalaže: | PET ambalaža |
| komada u kartonu/foliji: | 6 komada |
| komada u redu na paleti: | 96 komada ili 16 karton |
| komada na paleti: | 384 komada ili 64 kartona |
| dimenzije 1 boce ( V × Š × D ): | 347 × 100 × 100 - u milimetrima |
| dimenzije 1 palete ( V × Š × D ): | 1.560 × 800 × 1.200 - u milimetrima |
| bruto težina 1 komada: | 2,08 kg |
| bruto težina 1 palete: | 802 kg ( proizvodi ) + 25 kg ( paleta ) |
